материалы, применяемые в вакуумных аппаратах и приборах. Основные требования, предъявляемые к В. м., - низкое давление пара при рабочих температурах и возможность лёгкого обезгаживания. В. м. для оболочек вакуумных приборов, кроме того, должны быть мало газопроницаемы. Давление пара, газоотделение и газопроницаемость В. м. - основные свойства, определяющие верхний предел достижимого вакуума и возможность его сохранения в течение продолжительного времени. Другие требования к В. м. определяются областью их применения (см.
Вакуумная техника). Например,
материалы для вакуумных ламп должны обладать достаточной прочностью при высоких температурах и быть хорошими изоляторами или, наоборот, проводниками.
В. м. можно подразделить на следующие основные группы: конструкционные
материалы,
Геттеры (газопоглотители),
вакуумные масла (См.
Вакуумное масло) и
материалы, применяемые как рабочие жидкости насосов и вакуумметров (например, ртуть), замазки, смазки, лаки и цементы. Некоторые свойства важнейших конструкционных В. м. приведены в табл. 1-3.
Табл. 1. - Неорганические конструкционные материалы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Температура при | Температурный коэфф. | Температура |
| Материалы | давлении паров 1,3 | линейного расширения | плавления, |
| | мн/м" | в интервале от 0 до | °С |
| | (10-5 мм рт. ст.), °С | 100°С (α•107),°С-1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Металлы | 841 | 238 | 658 |
| Алюминий | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вольфрам | 2564 | 44 | 3410 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Железо | 1083 | 119 | 1535 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Медь | 934 | 165 | 1083 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден | 1955 | 55 | 2625 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель | 856 | 133 | 1452 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Палладий | 1157 | 116 | 1554 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Платина | 1585 | 90 | 1773,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро | 751 | 189 | 960,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тантал | 2402 | 65 | 2996 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Титан (иодидный) | 1336 | 81(20-200°C) | 1725 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цирконий (иодидный) | 1836 | 54(20-200°C) | 1845 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сплавы | - | 184 | 938 |
| Латунь Л-68 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монель | - | 137 | 1250 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нихром | - | 125 | 1400 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фернико (ковар) | - | 45-55 (20-300°C) | 1450 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сталь нержавеющая | - | 160 | 1400 |
| 1Х18Н9 (ЭЯ-1) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Х18Н9Т (ЭЯ-1Т) | - | 160 | 1450 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Различные материалы | 2129 | 8-18 (продоль | 3800-3900 |
| Электрографит | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слюда (мусковит) | - | ный) 30 | 1300 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кварц плавленый | - | 5 | 1700 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стекло | - | 30-120 | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керамика | - | 46-70 (20-100°C) | 2000 |
| Глинозёмистая | - | 70-80 (20-100°C) | 1600 |
| Магнезиальная | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Табл. 2.-Органические конструкционные материалы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Скорость газоотделения при t | Коэффициент газопроницаемости при t 20°С | |
| | 20°С |---------------------------------------------------------------------------------------|
| |---------------------------------------------------- | м3•м | cм3 • см |------|
| Материал | | | сек•м2 •н/м | сек•см2 кгс/см2 | |
| | н•м/(м2•сек) | л•мм рт. ст. •10- | | | |
| | | 3 сек см2 |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | гелий | азот | гелий | азот | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резина на основе | | | | | | | |
| натурального каучука НК | (5-8)•10-6 | (4-6)•10-6 | 1,3•10-16 | 2,3•10-17 | 1,3•10-7 | 2,3•10-8 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резина на основе | | | | | | | |
| синтетического нитрильного | | | | | | | |
| каучука СКН-26 | (3-4)•10-5 | (2-3)•10-5 | 5,2•10-17 | 2,5•10-18 | 5,2•10-8 | 2,5•10-9 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резина на основе | | | | | | | |
| синтетического нитрильного | | | | | | | |
| каучука СКН-40 | (3-4)•10-5 | (2-3)•10-5 | 3,6•10-12 | 3,9•10-18 | 3,6•10-8 | 3,9•10-9 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резина на основе | | | | | | | |
| поливинилсилоксанового | | (1-2)•10-5 (250 | | 2,0•10-15 (25 | | 2.0•10-6 | |
| каучука СКТВ-1 | (1-3)•10-5 | °С) | - | °С) | - | (25°C) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фторопласт-4 | | (3-5)•10-7 | | | | | |
| | (4-7)•10-7 | (150-250°С) | 2,3•10-16 | 8,4•10-18 | 2,3•10-7 | 8,4•10-9 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полиэтилен | (7-13)•10-7 | (5-10)•10-7 | 2,5•10-17 | 2,5•10-18 | 2,5•10-8 | 2,5•10-9 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полиэтилентерефталат | (3-7)•10-8 | (2-5)•10-8 | 7,2•10-18 | 2,7•10-20 | 7,2•10-9 | 2,7•10-11 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эпоксидная смола ЭД-5, | | (2-5)•10-4 | | | | | |
| отверждённая по- | | | | | | | |
| лиэтиленполиамином | (3-7)•10-4 | (60°С) | 1,0•10-17 | - | 1,0•10-8 | - | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Табл. 3.-Вакуумны е смазки, замазки, лаки и цементы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Материал | Давление паров при | | Макс. | |
| | t 20°С | tпл,°С | рабочая | Назначение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------| | темп-ра, °С | |
| | н/м2 | мм рт. ст. | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смазки | 10-4 | 10-6 | | -40 до | Уплотнение кранов и |
| Высоковакуумная | | | | +200° | пришлифованных |
| | | | | | соединений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лубрисил | 10-3 | 10-5 | 40 | | То же |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рамзая | 10-2 | 10-4 | | 30 | " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апиезон | 10-1 | 10-3 при 200°С | 43 | 30 | " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " | 10-8 | 10-10 | 47 | - | Пришлифовка соединений с |
| | | | | | тугой посадкой |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замазки | 10-5 | 10-7 | | 40 | Уплотнение стеклянных и |
| Пицеин | | | | | металлич. шлифов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Денисона | 10-3 | 10-5 | | 60 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смесь пчелиного воска | | | | | |
| с каучуком | 10-1-10-2 | 10-3-10-4 | 60 | - | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апиезон | 10-1 | 10-3 | 45; 85 | - | Уплотнение постоянных |
| | | | | | соединений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Менделеева | - | - | - | 50 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цемент Хотинского | 10-1 | 10-3 | | 40 | Для цоколёвки ламп |
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глипталевый лак | 3-10-2 | 2.10-4 | | 200 | Заделка царапин, покрытие |
| | | | | | поверхностей |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Металлы идут на изготовление корпусов, насосов, вентилей, оболочек, электродов, газопоглотителей. Стекло - основной материал для колб, трубок, ламп и т.п. Из синтетических материалов (полиэтилен, политерафторэтилен, полиамид и др.) и резины изготовляют трубки, прокладки и т.п. Вакуумные смазки и замазки служат для уплотнения разъёмных и постоянных соединений. Лаки применяют для заделки царапин, покрытия поверхностей, цементы - для цоколёвки ламп.
Лит.: Балицкий А. В., Технология изготовления вакуумной аппаратуры, 2 изд., М. - Л., 1966; Лебединский М. А., Электровакуумные материалы, 2 изд., М. - Л., 1966.
Е. Н. Мартинсон, Е. Г. Плещенко.