химические элементы, постоянно входящие в состав организмов и имеющие определённое биологическое значение. Прежде всего это кислород (составляющий 70\% массы организмов), углерод (18\%), водород (10\%), кальций, азот, калий, фосфор, магний, сера, хлор, натрий, железо. Эти элементы входят в состав всех живых организмов, составляют их основную массу и играют большую роль в процессах жизнедеятельности. Успехи аналитической химии и спектрального анализа расширили перечень Б. э.: находят всё новые элементы, входящие в состав организмов в малых количествах (
Микроэлементы), и открывают биологическую роль многих из них. В. И.
Вернадский считал, что все химические элементы, постоянно присутствующие в клетках и тканях организмов в естественных условиях, вероятно, играют определенную физиологическую роль. Многие элементы имеют большое значение только для определённых групп живых существ (например, бор необходим для растений, ванадий - для асцидий и т.п.). Содержание тех или иных элементов в организмах зависит не только от их видовых особенностей, но и от состава среды, пищи (в частности, для растений - от концентрации и растворимости тех или иных почвенных солей), экологических особенностей организма и других факторов (табл. 1). При нарушении поступления в организм того или иного Б. э. возникают заболевания - биогеохимические эндемии, например зоб у человека при недостатке иода в воде и пище или чёрная пятнистость свёклы при нехватке бора (см.
Биогеохимические провинции).
Элементы, постоянно содержащиеся в организмах млекопитающих, по их изученности и значению можно разделить на 3 группы (табл. 2): элементы, входящие в состав биологически активных соединений (ферменты, гормоны, витамины, пигменты) (I), они являются незаменимыми; элементы, физиологическая и биохимическая роль которых мало выяснена (II) или неизвестна (III).
Табл. 1. - Содержание химических элементов в организмах, в мг на 100 г сухого вещества (ср. данные; по Bowen, 1966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Химический | Растения | Животные | Бактерии |
| элемент |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | морские | Наземные | морские | наземные | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С | 34500 | 45400 | 40000 | 46500 | 54000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O | 47000 | 41000 | 40000 | 18600 | 23000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | 1500 | 3000 | 7500 | 10000 | 9600 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H | 4100 | 5500 | 5200 | 7000 | 7400 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ca | 1000 | 1800 | 150-2000 | 20-8500 | 510 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mg | 520 | 320 | 500 | 100 | 700 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na | 3300 | 120 | 400-4800 | 400 | 460 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | 5200 | 1400 | 500-3000 | 740 | 11500 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | 350 | 230 | 400-1800 | 1700-4400 | 3000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S | 1200 | 340 | 500-1900 | 500 | 530 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cl | 470 | 200 | 500-9000 | 280 | 230 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si | 150-2000 | 20-500 | 7-100 | 12-600 | 18 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fe | 70 | 14 | 40 | 16 | 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cu | 1 | 1,4 | 0,4-5 | 0,24 | 4,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zn | 15 | 10 | 0,6-150 | 16 | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cd | 0,04 | 0,06 | 0,015-0,3 | ≤0,05 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sr | 26-140 | 2,6 | 2-50 | 1,4 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F | 0,45 | 0,05-4 | 0,2 | 15-50 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Br | 74 | 1,5 | 6-100 | 0,6 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | 3-150 | 0,042 | 0,1-15 | 0,043 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mn | 5,3 | 63 | 0,1-6 | 0,02 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Co | 0,07 | 0.05 | 0,05-0,5 | 0,003 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ni | 0,3 | 0,3 | 0,04-2,5 | 0,08 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cr | 0,1 | 0,023 | 0,02-0,1 | 0,0075 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мо | 0,045 | 0,09 | 0,06-0,25 | <0,02 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se | 0,08 | 0,02 | - | 0,17 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V | 0,2 | 0,16 | 0,014-0,2 | 0,015 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | 12 | 5 | 2-5 | 0,05 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al | 6 | 50(0,05-400) | 1,5 | 0,4-10 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Be | 0,0001 | <0,01 | - | 0,00003- | |
| | | | | 0,0002 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ba | 3 | 1,4 | 0,02-0,3 | 0,075 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Li | 0,5 | 0,01 | 0,1 | <0,002 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rb | 0,74 | 2 | 2 | 1,7 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cs | 0,007 | 0,02 | - | 0,0064 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ti | 1,2-8 | 0,1 | 0,02-2 | <0,02 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ga | 0,05 | 0,006 | 0,05 | <0,0006 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| As | 3 | 0,02 | 0,0005-0,03 | <0,02 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ag | 0,025 | 0,006 | 0,3-1,1 | 0,0006(?) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Au | 0,0012 | <0,00005- | 0,00003- | 0,000023(?) | |
| | | 0,0002 | 0,0008 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hg | 0,003 | 0,0015 | - | 0,0046 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zr | ≤2 | 0,064 | 0,01-0,1 | <0,03 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sn | 0,1 | <0,03 | 0,02-2 | <0.015 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sb | - | 0,006 | 0,02 | 0,0006 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La | 1 | 0,0085 | 0,01 | 0,00001 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W | 0,0035 | 0,007 | 0,00005-0,005 | (?) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pb | 0,84 | 0,27 | 0,05 | 0,2 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bi | - | 0,006 | 0,004-0,03 | 0,0004 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U | - | 0,0038 | - | 0,0013 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hf | <0,04 | <0,001 | - | 0,004 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Табл. 2. - Содержание химических элементов в организме млекопитающих
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Содержание | Группы элементов |
| элементов, в \% на сухое |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вещество (порядок | I | II | III |
| величин) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | незаменимые | роль мало выяснена | роль неизвестна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 - 100 | О, C, H, N, Ca | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 - 10-1 | Р, К, Cl, S, Na | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-1 - 10-2 | Mg | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-2 - 10-3 | Zn, Fe | Sr | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-3 - 10-4 | Cu | Cd, Br | Li, Cs |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-3 - 10-5 | I | F | Sn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-4 - 10-5 | Mn, V | В, Si | Al, Ba, Cr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-4 - 10-6 | Mo | | Rb |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-4 - 10-7 | | Be | Ag |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-5 - 10-6 | Co | Ni | Ga, Ce, As, Hg, Pb, Bi, |
| | | | Ti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-5 - 10-7 | Se | | Sb, U |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-6 - 10-7 | | | Th |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-11 - 10-12 | | | Ra |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые другие химические элементы также обнаружены в составе тех или иных организмов, но концентрация их в тканях и органах и их биологическая роль не изучены.
В. В. Ковальский.