совокупность светил, видимых ночью на небесном своде. Невооружённым глазом на ночной половине неба при хороших условиях можно видеть одновременно около 2,5 тыс. звёзд (до 6-й звёздной величины), большинство которых расположено вблизи полосы Млечного Пути. Применение телескопа позволяет наблюдать значительно большее число звёзд (см. табл. 1).
Табл. 1. - Количество звёзд на звёздном небе
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Звёздная | Количество звёзд до | 3вёздная | Количество звёзд до |
| величина | данной звёздной | величина | данной звёздной |
| (визуальная) | величины | (визуальная) | величины |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 13 | 12 | 2,3 млн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 40 | 13 | 5,7 млн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 100 | 14 | 14,0 млн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 500 | 15 | 32,0 млн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 1600 | 16 | 71,0 млн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 4800 | 17 | 150,0 млн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 15000 | 18 | 300,0 млн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 42000 | 19 | 550,0 млн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 125 000 | 20 | 1 млрд. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 350 000 | 21 | 2 млрд. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 900 000 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для удобства ориентировки З. н. разделено на участки, называемые
Созвездиями. В каждом созвездии наиболее яркие звёзды образуют характерные группы, которые после тренировки можно легко распознавать на небе. Разделение звёзд на главнейшие созвездия, в том числе и зодиакальные (см.
Зодиак)
, относится к глубокой древности. Названия созвездий заимствованы частично из греческой мифологии (например, Андромеда, Персей, Дельфин и др.) или связаны с различными занятиями древних народов - земледелием, скотоводством, охотой (например, Дева с Колосом, Волопас, Рыба, Заяц и др.).
Выделенные в более позднее время созвездия получили названия, связанные с путешествиями и с развитием техники (например, Секстант, Микроскоп и др.). Всего принято 88 созвездий (см. табл. 2), границы между которыми установлены в 1930 согласно решению Международного астрономического союза. В таблице приведены рус. и лат. названия созвездий, а также их сокращённые названия. Яркие звёзды в созвездиях обозначаются буквами греческого алфавита или цифрами. Некоторые типы звёзд имеют специальные обозначения (например, переменные обозначают прописными латинского буквами). Ряд звёзд имеет собственные имена (см. табл. 3). Большинство же звёзд обозначается названием звёздного каталога, содержащего сведения о данной звезде, и номером, под которым звезда в нём записана (например, Лакайль 9352).
Табл. 2. - Названия созвездий
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Русское название | Латинское | Сокра- | Положе- | Русское название | Латинское | Сокра- | Положе- | Русское название | Латинское название | Сокра- | Положе-ние |
| | название | щённое | ние на | | название | щённое | ние на | | | щённое | на звёздном |
| | | назва- | звёздном | | | назва- | звёздном | | | назва- | небе |
| | | ние | небе | | | ние | небе | | | ние | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Андромеда | Andromeda | And | С | Кит | Cetus | Get | Э | Рыбы | Pisces | Psc | Э |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Близнецы | Gemini | Gem | C | Козерог | Capricornus | Cap | Ю | Рысь | Lynx | Lyn | С |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большая Медведица | Ursa Major | UMa | C | Компас | Pyxis | Pyx | Ю | Северная Корона | Corona Borea-lis | CrB | С |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Пёс | Canis Major | CMa | Ю | Корма | Puppis | Pup | Ю | Секстант | Sextans | Sex | Э |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Весы | Libra | Lib | Ю | Крест | Crux | Cru | Ю | Сетка | Reticulum | Ret | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водолей | Aquarius | Aqr | Э | Лебедь | Cygnus | Cyg | C | Скорпион | Scorpius | Sco | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возничий | Auriga | Aur | C | Лев | Leo | Leo | C | Скульптор | Sculptor | Scl | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волк | Lupus | Lup | Ю | Летучая Рыба | Volans | Vol | Ю | Столовая Гора | Mensa | Men | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волопас | Bootes | Boo | C | Лира | Lyra | Lyr | C | Стрела | Sagitta | Sge | С |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волосы Вероники | Coma Berenices | Com | C | Лисичка | Vulpecula | Vul | C | Стрелец | Sagittarius | Sgr | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ворон | Corvus | Crv | Ю | Малая Медведица | Ursa Minor | UMi | C | Телескоп | Telescopium | Tel | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Геркулес | Hercules | Her | C | Малый Конь | Equuleus | Equ | C | Телец | Taurus | Tau | С |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гидра | Hydra | Hya | Ю | Малый Лев | Leo Minor | LMi | C | Треугольник | Triangulum | Tri | С |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голубь | Columba | Col | Ю | Малый Пёс | Canis Minor | CMi | C | Тукан | Tucana | Tuc | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гончие Псы | Canes Venatici | CVn | C | Микроскоп | Microscopiu | Mic | Ю | Феникс | Phoenix | Phe | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дева | Virgo | Vir | Э | Муха | Musca | Mus | Ю | Хамелеон | Chamaeleon | Cha | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дельфин | Delphinus | Del | C | Насос | Antlia | Ant | Ю | Центавр | Centaurus | Cen | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дракон | Draco | Dra | C | Наугольник | Norma | Nor | Ю | Цефей | Cepheus | Cep | С |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Единорог | Monoceros | Mon | Э | Овен | Aries | Ari | C | Циркуль | Circinus | Cir | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жертвенник | Ara | Ara | Ю | Октант | Octans | Oct | Ю | Часы | Horologium | Hor | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Живописец | Pictor | Pic | Ю | Орёл | Aquila | Aql | Э | Чаша | Crater | Crt | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жираф | Camelopardalis | Cam | C | Орион | Orion | Ori | Э | Щит | Scutum | Sct | Э |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавль | Grus | Gru | Ю | Павлин | Pavo | Pav | Ю | Эридан | Eridanus | Eri | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заяц | Lepus | Lep | Ю | Паруса | Vela | Vel | Ю | Южная Гидра | Hydrus | Hyi | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Змееносец | Ophiuchus | Oph | Э | Пегас | Pegasus | Peg | C | Южная Корона | Corona Austrina | Cr A | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Змея | Serpens | Ser | Э | Персей | Perseus | Per | C | Южная Рыба | Piscis Austrinus | Ps A | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Золотая Рыба | Dorado | Dor | Ю | Печь | Fornax | For | Ю | Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA | Ю |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индеец | Indus | Ind | Ю | Райская Птица | Apus | Aps | Ю | Ящерица | Lacerta | Lac | С |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кассиопея | Cassiopeia | Cas | C | Рак | Cancer | Cnc | C | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Киль | Carina | Car | Ю | Резец | Caelum | Cae | Ю | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обозначения: С - Северное полушарие, Ю - Южное полушарие,
Э - экватор.
Табл. 3. - Названия звёзд.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Аламак | g | Андромеды |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алараф | b | Девы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алголь | b | Персея |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алиот | e | Большой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альбирео | b | Лебедя |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альгена | g | Близнецов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альгениб | g | Пегаса |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альгиеба | g | Льва |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альдебаран | a | Тельца |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альдерамин | a | Цефея |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алькор | g | Большой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альрами | a | Стрельца |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альтаир | a | Орла |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альфард | a | Гидры |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альциона | h | Тельца |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антарес | a | Скорпиона |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арктур | a | Волопаса |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ахернар | a | Эридана |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Беллатрикс | g | Ориона |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бенетнаш | h | Большой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бетельгейзе | a | Ориона |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вега | a | Лиры |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гемма | a | Северной Короны |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Денеб | a | Лебедя |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Денеб Кайтос | b | Кита |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Денебола | b | Льва |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дубхе | a | Большой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канопус | a | Киля |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Капелла | a | Возничего |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кастор | a | Близнецов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кохаб | b | Малой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркаб | a | Пегаса |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мегрец | d | Большой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Менкар | a | Кита |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мерак | b | Большой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меропа | 23 | Тельца |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мира | o | Кита |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мирах | b | Андромеды |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мирзам | b | Большого Пса |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мирфак | a | Персея |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мицар | x | Большой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нат | b | Тельца |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плейона | 28 | Тельца |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поллукс | b | Близнецов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полярная | a | Малой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процион | a | Малого Пса |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рас Альгети | a | Геркулеса |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рас Альхаге | a | Змееносца |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регул | a | Льва |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ригель | b | Ориона |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Садальмелик | a | Водолея |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сириус | a | Большого Пса |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сиррах | a | Андромеды |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спика | a | Девы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тубан | a | Дракона |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Факт | a | Голубя |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фекда | g | Большой Медведицы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фомальгаут | a | Южной Рыбы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хамал | a | Овна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целено | 16 | Тельца |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шаф | b | Кассиопеи |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шеат | b | Пегаса |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шедир | a | Кассиопеи |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электра | 17 | Тельца |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На З. н. можно наблюдать также
Звёздные скопления, Звёздные ассоциации, Туманности галактические, Галактики, Квазары, скопления галактик и др.; тела, входящие в состав Солнечной системы:
Планеты, Спутники планет, Малые планеты, Кометы; искусственные космические объекты:
Искусственные Спутники Земли, Космические зонды.
Большинство этих объектов может наблюдаться только с помощью телескопов. Среди видимых невооружённым глазом: рассеянные звёздные скопления Плеяды и Гиады в созвездии Тельца, Ясли в созвездии Рака; шаровые звёздные скопления в созвездиях Тукана и Центавра; галактическая туманность в созвездии Ориона; галактики в созвездии Андромеды, Большое и Малое Магеллановы Облака; планеты Венера, Юпитер, Марс, Сатурн, Меркурий, Уран; малая планета Веста; кометы; наиболее яркие искусственные спутники Земли.
Фон неба никогда не бывает вполне чёрным, небо слабо светится вследствие атомных процессов в верхних слоях атмосферы. Это т. н. свечение ночного неба с 1 квадратного градуса создаёт освещённость в среднем как звезда 4,5 звёздной величины. Днём почти все небесные светила исчезают на светлом голубом фоне освещенного Солнцем воздуха. Кроме Солнца, лишь Луна и Венера бывают видны невооружённым глазом на ясном дневном небе.
Вид З. н. непрерывно меняется из-за видимого суточного вращения небесной сферы, обусловленного вращением Земли, а также медленно изменяется вследствие видимого годичного перемещения Солнца среди звёзд, являющегося следствием обращения Земли вокруг Солнца.
Карта Южного полушария из атласа звёздного неба польского астронома Я. Гевелия (17 в.).
Карта Северного полушария из атласа звёздного неба польского астронома Я. Гевелия (17 в.).