совокупность метеоров (См.
Метеоры)
, возникающих в атмосфере при встрече Земли с метеорным роем - метеорными телами, движущимися по близким орбитам и связанными общностью происхождения. Иногда М. п. называют также и сам метеорный рой, порождающий данный М. п. Траектории всех метеоров потока почти параллельны и кажутся расходящимися приблизительно из одной точки - радианта М. п. Потоки с большим числом метеоров называют по созвездиям, в которых расположены их радианты, или по ближайшим ярким звёздам. М. п. наблюдаются примерно в одни и те же даты (ежегодно или через большее число лет). По визуальным наблюдениям 19 и 20 вв. было выделено несколько сотен ночных М. п. Радиолокационные наблюдения метеоров позволили изучать также дневные М. п. По фотографическим и радиолокационным наблюдениям определены орбиты нескольких сотен метеорных роев; большинство из них сходно с орбитами комет (преимущественно короткопериодических). Орбиты нескольких десятков метеорных роев близки к орбитам известных комет; довольно уверенно установлена связь метеорных роев с известными кометами примерно в 15 случаях.
Метеорные рои образуются при распаде ядер комет и первоначально движутся компактной группой, занимая лишь часть орбиты кометы. При встрече с Землёй такие молодые компактные рои порождают кратковременные М. п. с очень высокой численностью метеоров - метеорные дожди (См.
Метеорный дождь)
. Под действием гравитационных возмущений со стороны планет,
Пойнтинга - Робертсона эффекта и др. факторов метеорный рой постепенно растягивается вдоль орбиты, расширяется и в конечном счёте распадается. Некоторые из наблюдаемых в настоящее время М. п. (например, Лириды и Персеиды) известны уже несколько тыс. лет. Некоторые метеорные рои, ранее порождавшие активные М. п. (например,
Андромедиды и
Боотиды)
, удалились от орбиты Земли вследствие планетных возмущений.
Главные метеорные потоки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Экваториальные | |
| | | Дата | координаты радианта | Комета, с которой |
| Поток | Эпоха действия | максимума |-----------------------------------------| связан метеорный рой |
| | | | прямое | склонение | |
| | | | восхождение | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Квадрантиды | 27 декабря - 7 | 3-4 января | 231° | +50° | |
| | января | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лириды | 15-26 апреля | 21 апреля | 272 | +32 | 1861 I |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h-Аквариды | 21 апреля - 12 | 4 мая | 336 | 00 | 1910 II Галлея |
| | мая | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ариетиды | 29 мая - 19 июня | 7 июня | 45 | +23 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южные d- | 21 июля - 15 | 29 июля | 339 | -17 | |
| Аквариды | августа | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персеиды | 25 июля - 20 | 12 августа | 46 | +58 | 1862 III Свифта - |
| | августа | | | | Тутля |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дракониды | 8-12 октября | 9-10 октября | 268 | +60 | 1946 V Джакобини - |
| | | | | | Циннера |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ориониды | 14-26 октября | 21 октября | 95 | +15 | 1910 II Галлея 1866 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Леониды | 10-20 ноября | 16 ноября | 152 | +22 | 1986 I |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Геминиды | 1-17 декабря | 13-14 декабря | 112 | +32 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В. Н. Лебединец.