спортивный снаряд, как правило, в форме шара, обладающий свойствами упругой деформации. Применяется большей частью в спортивных играх (См.
Спортивные игры). Большинство М. с., например футбольные, волейбольные, баскетбольные, регби и др., - полые (оболочка и резиновая камера); некоторые виды М. с. состоят из плотного ядра, выполненного методом формования из различных материалов и покрытого оболочкой из синтетических материалов или кожи (например, для хоккея с мячом, травяного хоккея). Особую группу М. с. составляют полые (бескамерные) мячи с постоянным давлением (например, теннисные, для настольного тенниса, художественной гимнастики). Для определённой категории М. с. цвет строго регламентирован: белый - для настольного тенниса, бадминтона, хоккея на траве; оранжевый - для хоккея на льду. М. с. футбольные, волейбольные, гандбольные, для водного поло по конфигурации традиционно изготовляются из 18 или 32 долек. Размеры и вес М. с. см. в таблице (о М. с., применяемых в национальных играх и играх, не получивших широкого распространения в большинстве стран, см. в статьях
Американский футбол,
Бейсбол,
Гольф,
Крикет и др.).
Мяч для игры в бадминтон - волан состоит из пластмассового или пробкового основания-головки, обтянутого обычно резиной, и пластмассового или перьевого стабилизатора конической формы; диаметр головки 25-28
мм, наибольший диаметр стабилизатора 65
мм, высотой 65-70
мм, вес 4,5-4,8
г. Помимо М. с., существуют набивные мячи, используемые для тренировочных целей, - медицинболы, весят от 1
кг до 5
кг. Мячи на пружинах, растяжках, подвесках и др. применяются в различных спортивных тренажёрах. См. также
Спортивное снаряжение и оборудование.
В. В. Пахомов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид спорта | Длина окружности по диаметральному | Вес, г |
| | сечению, мм | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баскетбол | 750-800 | 600-650 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водное поло | 680-710 | 400-450 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волейбол | 640-660 | 260-280 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регби | 760-790 (по длинной оси) | } 375-425 |
| | 600-650 (по короткой оси) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ручной мяч | 580-600 | 425-475 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Футбол | 680-700 | 400-450 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теннис | 200-208 | 56,7-58,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настольный теннис | 37,2-38,2 | 2,40-2,53 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Детские М. с. для этих видов спорта, а также женские для игры в ручной мяч имеют меньшие вес и длину окружности.