(Systeme International d 'Unitées)
система единиц физических величин, принятая 11-й Генеральной конференцией по мерам и весам (См.
Генеральные конференции по мерам и весам) (1960). Сокращённое обозначение системы - SI (в русской транскрипции -
СИ). М. с. е. разработана с целью замены сложной совокупности систем единиц и отдельных внесистемных единиц, сложившейся на основе метрической системы мер (См.
Метрическая система мер), и упрощения пользования единицами. Достоинствами М. с. е. являются её универсальность (охватывает все отрасли науки и техники) и когерентность, то есть согласованность производных единиц, которые образуются по уравнениям, не содержащим коэффициент пропорциональности. Благодаря этому при расчётах, если выражать значения всех величин в единицах М. с. е., в формулы не требуется вводить коэффициенты, зависящие от выбора единиц.
В таблице приведены наименования и обозначения (международные и русские) основных, дополнительных и некоторых производных единиц М. с. е. Русские обозначения даны в соответствии с действующими ГОСТами; приведены также обозначения, предусматриваемые проектом нового ГОСТа "Единицы физических величин". Определение основных и дополнительных единиц и количественные соотношения между ними даны в статьях об этих единицах.
Основные и производные единицы Международной системы единиц
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Величина | Наименование | Обозначение |
| | единиц |---------------------------------------------------------------------------------- |
| | | международное | действующее | проект |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные единицы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина | метр | m | м | М |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса | килограмм | kg | кг | кг |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время | секунда | s | сек | с |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила электрического тока | ампер | A | а | А |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термодинамическая | кельвин | K | К | К |
| температура | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила света | кандела | cd | кд | кд |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество вещества | моль | mol | моль | моль |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительные единицы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плоский угол | радиан | rad | рад | рад |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телесный угол | стерадиан | sr | стер | ср |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производные единицы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь | квадратный метр | m2 | м2 | м2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объём, вместимость | кубический метр | m3 | м3 | м3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота | герц | Hz | гц | Гц |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость | метр в секунду | m/s | м/сек | м/с |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ускорение | метр на секунду | m/s2 | м/сек2 | м/с2 |
| | в квадрате | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловая скорость | радиан в | rad/s | рад/сек | рад/с |
| | секунду | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловое ускорение | радиан на | rad/s2 | рад/сек2 | рад/сек2 |
| | секунду в | | | |
| | квадрате | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность | килограмм на | kg/m3 | кг/м3 | кг/м3 |
| | кубический метр | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила | ньютон | N | н | Н |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление, механическое | паскаль | Pa | Па (н/м2) | Па (Н/м2) |
| напряжение | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинематическая вязкость | квадратный метр | m2/s | м2/сек | м2/c |
| | на секунду | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Динамическая вязкость | паскаль-секунда | Pa·s | Па·сек | Па·с |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работа, энергия, количество | джоуль | J | дж | Дж |
| теплоты | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность | ватт | W | вт | Вт |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество электричества | кулон | C | к | Кл |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое напряжение, | вольт | V | в | В |
| электродвижущая сила | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжённость | вольт на метр | V/m | в/м | В/м |
| электрического поля | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое | ом | W | ом | Ом |
| сопротивление | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая | сименс | S | сим | См |
| проводимость | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая ёмкость | фарада | F | ф | Ф |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный поток | вебер | Wb | вб | Вб |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индуктивность | генри | H | гн | Г |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная индукция | тесла | T | тл | Т |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжённость магнитного | ампер на метр | A/m | а/м | А/м |
| поля | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитодвижущая сила | ампер | A | а | А |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энтропия | джоуль на | J/K | дж/К | Дж/К |
| | кельвин | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплоёмкость удельная | джоуль на | J/(kg·K) | дж/(кг·К) | Дж/(кг·К) |
| | килограмм- | | | |
| | кельвин | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность | ватт на метр- | W/(m·K) | вт/(м·К) | Вт/(м·К) |
| | кельвин | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интенсивность излучения | ватт на | W/sr | вт/стер | Вт/ср |
| | стерадиан | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волновое число | единица на метр | m-1 | м-1 | м-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой поток | люмен | lm | лм | лм |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яркость | кандела на | cd/m2 | кд/м2 | кд/м2 |
| | квдратный метр | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Освещённость | люкс | lx | лк | лк |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первые три основные единицы (метр, килограмм, секунда) позволяют образовывать когерентные производные единицы для всех величин, имеющих механическую природу, остальные добавлены для образования производных единиц величин, не сводимых к механическим: ампер - для электрических и магнитных величин, кельвин - для тепловых, кандела - для световых и моль - для величин в области физической химии и молекулярной физики. Дополнительные единицы радиан и стерадиан служат для образования производных единиц величин, зависящих от плоского или телесного углов. Для образования наименований десятичных кратных и дольных единиц служат специальные приставки
СИ: деци (См.
Деци...) (для образования единиц, равных 10
-1 по отношению к исходной), санти (См.
Санти...) (10
-2), милли (См.
Милли...) (10
-3), микро (См.
Микро...) (10
-6), нано (См.
Нано...) (10
-9), пико (См.
Пико...) (10
-12), фемто (10
-15), атто (10
-18),
Дека (10
1), гекто (См.
Гекто..) (10
2), кило (См.
Кило...) (10
3), мега (См.
Мега...) (10
6), гига (См.
Гига...) (10
9), тера (См.
Тера...) (10
12); см.
Кратные единицы,
Дольные единицы.
Лит.: Бурдун Г. Д., Справочник по Международной системе единиц, М., 1971; Le Systeme International d'unitées (SI), Edition du bureau International des Poides et Mesures, P., 1970.
К. П. Широков.